dc.contributor.author | Ponsot B., Ernesto | es_VE |
dc.date.accessioned | 2008-09-19T16:58:31Z | |
dc.date.available | 2008-09-19T16:58:31Z | |
dc.date.issued | 2008-09-19T16:58:31Z | |
dc.identifier.other | U01630001154 | es_VE |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/9843 | |
dc.description.abstract | Imparte cátedra en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Escuela de Estadística, en las áreas de base de datos, sistemas de información, computación básica, investigación de operaciones y estadística, en pre y postgrado. Ingeniero de Sistemas egresado de la Facultad de Ingeniería - ULA, ha alcanzado a la fecha el grado de Magíster Scientiae en Estadística Aplicada que otorga el Instituto de Estadística Aplicada y Computación - ULA. Cursa en la actualidad el Doctorado en Estadística (culminada la escolaridad con honores). Ha sido director de Organización y Sistemas de la Universidad desde el año 1998 a 2000, año en el que nace la Dirección de Servicios de Información Administrativa, y desde entonces, hasta Septiembre de 2004, su director - fundador. Es autor de diversos desarrollos informáticos institucionales y ha sido, como gerente, responsable por el funcionamiento de los sistemas de información administrativos de la Universidad. Como profesor - investigador ha publicado dos libros y varios artículos científicos en revistas regionales, nacionales e internacionales. Ha recibido los reconocimientos académicos CONADES (1998), CONABA (2000) y PEI-ULA (2001 al 2008). Investigador Nivel I del Programa de Promoción al Investigador, 2008-2009. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.title | Información Investigador: Ponsot Balaguer, Ernesto Antonio | es_VE |
dc.description.categoriainv | Asociado | es_VE |
dc.description.dependencia | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | es_VE |
dc.description.emailinv | ernesto@ula.ve, epb@intercable.net.ve | es_VE |
dc.description.fechamodificacion | Agosto de 2006 | es_VE |
dc.description.gradoacademico | Doctorado | es_VE |
dc.description.lineasinv | Bases de Datos, Computarización e Integración de
Modelos Estadísticos y de Investigación de Operaciones, Modelos Lineales
Generalizados. | es_VE |
dc.description.nivelspi | I - 2008; Candidato - 2003 | es_VE |
dc.description.numeroppi | 5858 | es_VE |
dc.description.paginaweb | http://webdelprofesor.ula.ve/economia/ernesto | |
dc.description.profesion | Ingeniero de Sistemas | es_VE |
dc.description.puntajepei | 55 - 2005; 27 - 2003 | es_VE |
dc.description.telefonoinv | +58 274 2401122 | es_VE |
dc.identifier.cedula | 12351086 | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Núcleo Mérida | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Area de Investigación: Matemáticas | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Disciplina: Investigación operativa | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Escuela de Estadística | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Departamento de Estadística | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Area: CS | es_VE |
dc.subject.tipo | Curriculum Vitae | es_VE |