Mostrar el registro sencillo del ítem
Cinética de los cambios de firmeza de láminas de sardina durante la deshidratación osmótica con pulso de vacío.
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
dc.contributor.author | Corzo, Otoniel | es_VE |
dc.contributor.author | Bracho, Nelson | es_VE |
dc.contributor.author | Marval, Jeán | es_VE |
dc.date | 2006-06-02 | es_VE |
dc.date.accessioned | 2006-06-02T09:00:00Z | |
dc.date.available | 2006-06-02T09:00:00Z | |
dc.date.created | 2005-01-01 | es_VE |
dc.date.issued | 2006-06-02T09:00:00Z | es_VE |
dc.identifier.issn | 0543-517-X | es_VE |
dc.identifier.other | T016300003039/3 | es_VE |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/23869 | |
dc.description.abstract | NUEVOS HORIZONTES Se abre una nueva página de la Revista de la Facultad de Farmacia. Una etapa signada por la búsqueda de la excelencia y de la expansión hacia nuevos horizontes. Nos mueve la necesidad de adaptarnos a los nuevos tiempos de la globalización en la difusión de la Ciencia y la Tecnología. Son muchas las tareas que tenemos por delante, entre ellas el cambio de imagen, la inclusión en nuevos índices internacionales, ampliar la cobertura de los temas científicos, mejorar la estructura de arbitraje y sobre todo mejorar la plataforma digital de la revista. Pretendemos consolidar y mejorar esta revista que se acerca a cumplir sus 50 años de existencia para que sirva de vaso comunicante entre la docencia. investigación y extensión universitaria. Todo ello con la idea de hacer de esta buena Universidad una gran Universidad. Dr. Pablo Djabayan | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Actividad antimalárica de extractos crudos de plantas en ratones infectados con plasmodium berghei. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Carrillo Rosario, Teolinda y Díaz de Ramírez, Adelina | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Validación de un método espectrofotométrico para la determinación de clorhidrato de bromhexina en formas farmacéuticas líquidas, basada en la reacción de Bratton-Marshall. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Buitrago, Alexis; González, Susana y Calderón G., Laura M. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Cinética de los cambios de firmeza de láminas de sardina durante la deshidratación osmótica con pulso de vacío. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Firmness change kinetics of sardine sheets during vacuum pulse osmotic dehydration. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Corzo, Otoniel; Bracho, Nelson y Marval, Jeán | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Nueva alternativa para el análisis de grasa en leche humana. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Villarroel, Jauri; Carrero, Pablo; Paredes, Dilzo; Pascu de Burguera, Marcela y Alarcón Corredor, Oscar Marino | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Valor nutricional de la semilla del almendrón (Terminalia catappa Linn). | es_VE |
dc.description.tableofcontents | González de Mendoza, Miriam; Mendoza, Franklin; Mora, Janeth; Mendoza, Miguel; Marquez, Juan L. y Bravo, Marlleny | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Psidium guajava L. Ficha botánica de interés apícola en Venezuela, No. 11 guayaba. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Vit Olivier, Patricia; Marquina, Virginia; Araujo, Liliana y Rodríguez M., Antonio Jesús | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Rumex acetosella L. Ficha botánica de interés apícola en Venezuela, No.12 cizaña. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Vit Olivier, Patricia y Schwartzenberg, Juan Carlos | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Índice Acumulado | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.publisher | SABER ULA | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Cinética del cambio de firmeza | es_VE |
dc.subject | Lámina de sardina | es_VE |
dc.subject | Deshidratación osmótica | es_VE |
dc.subject | Pulso de vacío | es_VE |
dc.title | Cinética de los cambios de firmeza de láminas de sardina durante la deshidratación osmótica con pulso de vacío. | es_VE |
dc.title.alternative | Firmness change kinetics of sardine sheets during vacuum pulse osmotic dehydration. | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.description.colacion | 17-21 | es_VE |
dc.description.email | otocorzo@cantv.net | es_VE |
dc.description.frecuencia | semestral | es_VE |
dc.description.tiponivel | Nivel analítico | es_VE |
dc.identifier.depositolegal | 195802ME1003 | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Farmacia y Bioanálisis | es_VE |
dc.subject.keywords | Kinetics of firmness change | es_VE |
dc.subject.keywords | Sardine sheets | es_VE |
dc.subject.keywords | Vacuum pulse | es_VE |
dc.subject.keywords | Osmotic dehydration | es_VE |
dc.subject.publicacionelectronica | Revista de la Facultad de Farmacia | es_VE |
dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista de la Facultad de Farmacia - Volúmen 047 (1)
Enero - Junio 2005