Mostrar el registro sencillo del ítem
Herramientas informáticas para la aplicación de técnicas de desarrollo de pensamiento creativo
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
dc.contributor.author | Castillo Rojas, Anny | |
dc.date.accessioned | 2009-01-29T19:23:31Z | |
dc.date.available | 2009-01-29T19:23:31Z | |
dc.date.issued | 2009-01-29T19:23:31Z | |
dc.identifier.issn | 1316-4910 | |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/26697 | |
dc.description.abstract | El sistema educativo no escapa a la renovación de las técnicas para incentivar el pensamiento innovador. El objetivo de esta reflexión monográfica es mostrar la relación entre el desarrollo de la creatividad y los usos de los softwares educativos. Las técnicas seleccionadas son, el mapa mental y el de conceptos, el mandala y las supernotas. Y los softwares empleados, son el Mind Manager, el Inspiración y el CMap Tool. El procedimiento hace referencia a los fundamentos teóricos argumentados por los autores y, a una descripción de las bondades de los tres softwares seleccionados. Como reflexión final se puede decir que los softwares seleccionados cumplen la función de herramienta mental-tecnológica, al desarrollar habilidades para procesar información de forma creativa. | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Creatividad | es_VE |
dc.subject | Softwares educativos | es_VE |
dc.subject | Tecnología educativa | es_VE |
dc.title | Herramientas informáticas para la aplicación de técnicas de desarrollo de pensamiento creativo | es_VE |
dc.title.alternative | Computing tools for the application of creative thinking development techniques | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.description.abstract1 | The educational system does not escape to renewing the techniques to motivate innovative thinking. The goal of this monographic reflection is to show the relation between creativity development and education software uses. The chosen techniques are, mental and concept map, the mandala and super note-taking. The software used is the Mind Manager, Inspiration, and the CMap Tool. The procedure refers to the theoretical fundaments argued by the authors and, to a description of the goodness of the software used. As a final reflection it can be said that the software work as a mental-technological tool, by developing skills to process information in a creative way. | es_VE |
dc.description.colacion | 741-749 | es_VE |
dc.description.email | anny_castillo@yahoo.es | es_VE |
dc.description.frecuencia | trimestral | |
dc.subject.facultad | Facultad de Humanidades y Educación | es_VE |
dc.subject.keywords | Creativity | es_VE |
dc.subject.keywords | Educational software | es_VE |
dc.subject.keywords | Educational technology | es_VE |
dc.subject.publicacionelectronica | Revista Educere | |
dc.subject.seccion | Revista Educere: Artículos Arbitrados | es_VE |
dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educere - Año 012 - Número 043
Octubre - Noviembre - Diciembre 2008