Mostrar el registro sencillo del ítem
La relación bilateral ‘estudiante -tecnología’ un estudio de caso cualitativo
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
dc.contributor.author | Torrealba, Gualberto | |
dc.contributor.author | Castro, Fernando | |
dc.date.accessioned | 2011-04-04T15:34:43Z | |
dc.date.available | 2011-04-04T15:34:43Z | |
dc.date.issued | 2011-04-04T15:34:43Z | |
dc.identifier.issn | 1316-4910 | es_VE |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/32763 | |
dc.description.abstract | Esta investigación confirma el hecho de que las tecnologías que se utilizan en la resolución de problemas matemáticos influyen en el tipo de razonamiento y en la forma de abordarlos y que, además, la tecnología utilizada habitualmente condiciona e influye en la forma en cómo los estudiantes conciben la Matemática. Como método de investigación se utilizó el estudio de caso cualitativo con una unidad de análisis de casos múltiples. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Tecnología | es_VE |
dc.subject | Cognición | es_VE |
dc.subject | Enseñanza de la matemática | es_VE |
dc.subject | Estudio de caso cualitativo | es_VE |
dc.title | La relación bilateral ‘estudiante -tecnología’ un estudio de caso cualitativo | es_VE |
dc.title.alternative | Student-technology bilateral relationship. A case study from the qualitative perspective | es_VE |
dc.title.alternative | A relação bilateral “estudante-tecnologia” um estudo do caso qualitative | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.description.abstract1 | This paper goes through the technology used for solving math-related problems and how this technology has effects on problem reasoning and solving as well as influence on students in the way they understand Mathematics. A multiple-case study analysis based on the qualitative paradigm was used as research method. | es_VE |
dc.description.abstract1 | Isto a investigação confirma o fato que as tecnologias que são usadas na definição da influência matemática dos problemas no tipo de raciocínio e do formulário os aproximar e que, além, as condições e as influências habitually usadas da tecnologia no formulário em como os estudantes conceive matemático. Porque o método da investigação foi usado o estudo de qualitative encaixote com uma unidade da análise de casos múltiplos. | es_VE |
dc.description.colacion | 371-380 | es_VE |
dc.description.email | gualbertot@hotmail.com | es_VE |
dc.description.frecuencia | semestral | es_VE |
dc.subject.Mots-cles | Cognição | es_VE |
dc.subject.Mots-cles | Instrução da matemática | es_VE |
dc.subject.Mots-cles | Estudo do caso qualitative | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Humanidades y Educación | es_VE |
dc.subject.keywords | Technology | es_VE |
dc.subject.keywords | Cognition | es_VE |
dc.subject.keywords | Mathematics teaching | es_VE |
dc.subject.keywords | Qualitative study-case | es_VE |
dc.subject.publicacionelectronica | Revista Educere | es_VE |
dc.subject.seccion | Revista Educere: Investigación Arbitrada | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Artes y Humanidades | es_VE |
dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educere - Año 014 - Número 049
Julio - Diciembre 2010