Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio del efecto de un probiótico comercial en el crecimiento y parámetros hematológicos de hámster dorado (Mesocricetus auratus)
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | es_VE |
| dc.contributor.author | Alvarado Rivas, Carmen Cecilia | |
| dc.contributor.author | Cuervo, Marie | |
| dc.contributor.author | Urbina, Anacelmira | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-02T12:54:22Z | |
| dc.date.available | 2023-11-02T12:54:22Z | |
| dc.date.issued | 2023-10-26 | |
| dc.identifier.issn | 1315 - 3919 | |
| dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/49860 | |
| dc.description.abstract | Los probióticos son microorganismos beneficiosos para la salud. La producción de animales de investigación saludables y estandarizados es el principal objetivo de un bioterio de producción, por ello, los probióticos pudieran utilizarse como promotores de la salud animal. En este trabajo se determinará el posible efecto beneficioso sobre el crecimiento y parámetros hematológicos de un probiótico comercial en hamstérs (Mesocricetus auratus). Se utilizaron 20 hamstérs dorados (M. auratus) recién destetados, 10 hembras y 10 machos, distribuidos en 4 grupos de 5 animales, 2 grupos tratados con un probiótico comercial y 2 grupos sin tratamiento; separados por sexo y mantenidos en condiciones ambientales estandarizadas durante 3 semanas, administrándoles el tratamiento ad libitum en el agua de bebida. Los animales fueron pesados y sacrificados; obteniéndose una muestra de sangre por punción cardíaca para determinar el hematocrito, cuenta leucocitaria y contaje diferencial, adicionalmente, se disecó el estómago, hígado, intestino delgado y ciego para determinar su peso. Los resultados fueron evaluados con la prueba de U de Mann-Whitney con un nivel de significancia de 0,05 encontrándose diferencias estadísticamente significativas en el porcentaje de neutrófilos de los animales machos. Se concluye que el probiótico comercial estudiado no afectó el peso de los animales, solo aumentó el porcentaje de neutrófilos de Mesocricetus auratus machos, y además, los resultados obtenidos apoyan la necesidad de continuar realizando estudios principalmente enfocados a la búsqueda y evaluación de potencial probiótico de estos microorganismos beneficiosos para ser aplicados como promotores de crecimiento de animales de laboratorio y en animales de granja. Fecha de Inicio de la investigación: octubre 2014 Fecha de terminación de la investigación: diciembre 2014 | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | SaberULA | es_VE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_VE |
| dc.subject | Probióticos | es_VE |
| dc.subject | Crecimiento | es_VE |
| dc.subject | Parámetros hematológicos | es_VE |
| dc.subject | Mesocricetus auratus | es_VE |
| dc.title | Estudio del efecto de un probiótico comercial en el crecimiento y parámetros hematológicos de hámster dorado (Mesocricetus auratus) | es_VE |
| dc.title.alternative | Study of the effect of a commercial probiotic on growth and blood patterns in golden hamsters (Mesocricetus auratus) | es_VE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_VE |
| dc.description.abstract1 | Probiotics are microorganisms that provide health benefits. The breeding of healthy and standardized research animals is the prime objective of a production biotery, thus, probiotics could be used as promoters of the animal's health. The following research will determine the possible beneficial effects of a commercial probiotic on the growth and hamatological parameters of the hamsters (Mesocricetus auratus)s. To that end, 20 newly weaned golden hamsters (M. auratus) were used, 10 males and 10 females distributed among 4 groups of 5 animals each, 2 groups were treated with the commercial probiotic and the other 2 were left untreated; divided by gender and kept on standardized environmental conditions during a 3 week span, while the treatment was being administered ad libitum via drinkable water. The animals were weighted and euthanized; blood samples were taken viacardiocentesis to determine the hematocrit, leukocyte count and differential counting, additionally, the stomach, liver, small intestine and cecum were dissected to determine their weight. The results were evaluated through the Mann-Whitney's U test with a significance level of 0,05. It was found a statistically significant difference in the percent of neutrophils in male animals between the control and the study group. Therefore, we conclude that the use of the studied commercial probioticdid not affecttheweight of the animals, only has an effect in the percent of neutrophils of male Mesocricetus auratus, and additionally, these findings support the need for continued studies mainly focused search and evaluation of probiotic potential of these beneficial microorganisms to be applied as growth promoters in laboratory animals and farm animals. | es_VE |
| dc.description.colacion | 25-34 | es_VE |
| dc.description.email | carmenu@ula.ve | es_VE |
| dc.description.email | marie@ula.ve | es_VE |
| dc.description.email | anacelmira@ula.ve | es_VE |
| dc.description.frecuencia | Semestral | |
| dc.description.paginaweb | www.saber.ula.ve/agriculturaandina | |
| dc.identifier.depositolegal | Pp 82-0231 | |
| dc.publisher.pais | Venezuela | es_VE |
| dc.subject.institucion | Universidad de Los Andes | es_VE |
| dc.subject.keywords | Probiotics | es_VE |
| dc.subject.keywords | Growth | es_VE |
| dc.subject.keywords | Hematological patterns | es_VE |
| dc.subject.keywords | Mesocricetus auratus | es_VE |
| dc.subject.seccion | Revista Agricultura Andina: Artículos | es_VE |
| dc.subject.tipo | Artículos | es_VE |
| dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Agricultura Andina - No. 22 Especial
Año 2016 - 2018


